Spesifikasi lengkap
| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Launch | |
| Announced | 2026-10-27 |
| Status | Segera hadir |
| Availability | China |
| Category | Mid-range |
| Body | |
| Height | 162.9 mm |
| Width | 77.9 mm |
| Thickness | 8.7 mm |
| Weight | 234.5 g |
| Back material | Glass |
| Frame material | Aluminum |
| Colors | Black, White, Green |
| IP Rating | IP68/IP69K |
| Display | |
| Type | AMOLED |
| Size | 6.83 inches |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| PPI | 447 ppi |
| Refresh rate | 165 Hz |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ |
| Brightness | 3500 nits (HBM), 9000 nits (peak)* |
| Protection | Unspecified |
| Software | |
| OS | Android 17 |
| UI | HyperOS 4 |
| Major OS upgrades | 5 kali |
| Years Security Patches | 7 tahun |
| Performance | |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| Process | 3 nm |
| Max clock | 4.32 MHz |
| CPU cores | 8 Core |
| Architecture | 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Memory type | LPDDR5X Ultra |
| Storage | 256GB, 512GB |
| Storage type | UFS 4.1 Pro |
| Card slot | No |
| Main Camera | |
| Wide | 50 MP f/1.68 |
| Ultra-wide | 8 MP f/2.2 |
| Video recording | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Selfie camera | |
| Wide | 20 MP |
| Video recording | 1080p@30/60fps |
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers Dolby Atmos |
| 3.5 mm jack | No |
| Connectivity | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| USB type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| DisplayPort | No |
| Biometrics | |
| Fingerprint | In-display |
| Facial Unlock | Yes |
| Features | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | |
| Capacity | 10000 mAh |
| Charging | 100 Watt Wired |
| Battery type | Si/C Li-Ion |
| Replaceable | No |
| Reverse | Yes |
| Fast charging | Yes |
| PRICE | |
| Price IDR | 9525000 |
| Price CNY | 3499 |
| Link beli | |
| Tulisan tombol beli | Beli sekarang |
| Warna tombol beli | #f57224 |

Tidak ada komentar
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan baik.